ETF資金榜 | 中證A500ETF南方(159352):淨流入10.80億元,居全市場前二
2024年11月11日,中證A500ETF南方(159352.SZ)收漲0.66%,成交23.38億元。淨流入10.80億元(淨申購份額*單位淨值),居全市場前二。
拉長時間看,該基金連續15天資金淨流入,合計吸金50.81億元,居全市場第一梯隊。
資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加10.11億份,突破81.00億份,居全市場第一梯隊。與此同時,該基金最新規模突破86.00億元,居全市場第一梯隊。
中證A500ETF南方(159352.SZ),場外聯接(A:022434;C:022435)。
相關資訊
- ▣ ETF資金榜 | 中證A500ETF(560510):淨流入1.95億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中證A500ETF富國(563220):淨流入5.24億元,居可比基金前二
- ▣ ETF資金榜 | 中證500ETF易方達(510580):淨流入1.01億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 中證A500ETF摩根(560530)主力資金淨流入4431.16萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入26.08億元,居全市場前2
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入9.10億元,居全市場前2
- ▣ A股最快,中證A500規模破2100億元!中證A500ETF南方(159352)連續19天資金流入
- ▣ ETF資金榜 | 中證紅利ETF(515080):淨流入5377.32萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 政金債券ETF(511520)主力資金淨流入13.13億元,居全市場前3
- ▣ ETF主力榜 | 政金債券ETF(511520)主力資金淨流入6.72億元,居全市場前3
- ▣ ETF資金榜 | 國開ETF(159650):淨流入2.26億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 滬深300ETF南方(159925):淨流入7758.26萬元,居可比基金前二
- ▣ ETF主力榜 | 十年國債ETF(511260)主力資金淨流入3.35億元,居全市場前3
- ▣ ETF資金榜 | 政金債券ETF(511520):淨流入1.53億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | A500指數ETF(159351):淨流入3.13億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中藥ETF(159647):淨流入1272.38萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中盤ETF(510130):淨流入1004.45萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 國泰中證500ETF(561350):淨流入2460.15萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 短融ETF(511360)主力資金淨流入31.14億元,居全市場第一
- ▣ ETF資金榜 | 300ETF天弘(515330):淨流入1.02億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 科創芯片ETF基金(588290):淨流入1.71億元,居可比基金前二
- ▣ ETF資金榜 | 中證500ETF(510500):淨流入29.96億元,居可比基金第一
- ▣ 中證A500ETF南方(159352)規模破百億!
- ▣ ETF主力榜 | 國開債ETF(159649)主力資金淨流入6.20億元,居全市場首位
- ▣ ETF資金榜 | 恆生高股息ETF(513690):淨流入1.24億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 5年地方債ETF(511060)主力資金淨流入3.38億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流出1.14億元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中證2000增強ETF(159552):淨流出1205.64萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 國開ETF(159650)主力資金淨流入1.47億元,居全市場第一梯隊