恆生紅利低波ETF:淨流入5725.82萬元
2025年3月19日,恆生紅利低波ETF(159545.SZ)收漲0.23%,成交7592.05萬元。淨流入5725.82萬元(淨申購份額*單位淨值),居可比基金第一。
拉長時間看,該基金連續9天資金淨流入,合計吸金3.19億元,居可比基金首位。
資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加4440.00萬份,突破9.40億份,居可比基金首位。與此同時,該基金最新規模突破12.00億元,居可比基金第一。
恆生紅利低波ETF(159545.SZ),場外聯接(A:021457;C:021458)。
以上內容與數據,與界面有連雲頻道立場無關,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。
相關資訊
- ▣ 恆生高股息ETF:淨流入9488.88萬元
- ▣ ETF資金榜 | 紅利低波50ETF(515450):淨流入5706.40萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 港股央企紅利ETF:淨流入6101.76萬元
- ▣ ETF融資榜 | 紅利低波ETF(512890)融資淨買入2047.99萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | 紅利低波50ETF(515450):淨流入1.10億元,居全市場第一梯隊
- ▣ 連續9個交易日淨流入!紅利低波ETF(512890)逆市吸金
- ▣ ETF資金榜 | 港股通央企紅利ETF(513920):淨流入879.83萬元,連續11天資金淨流入
- ▣ ETF主力榜 | 紅利低波動ETF(159549)主力資金淨流出1412.62萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 紅利低波100ETF(515100)融資淨買入793.45萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 港股通紅利低波ETF(520890)主力資金淨流出513.81萬元,居可比基金第一
- ▣ 低利率環境下紅利資產配置價值愈加凸顯,紅利低波ETF基金(515300)連續4天淨流入
- ▣ ETF主力榜 | 紅利低波100ETF(515100)主力資金淨流出734.39萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | 恆生互聯網ETF(159688):淨流入7299.20萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 恆生ETF(159920)主力資金淨流入5323.69萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 恆生高股息ETF(513690):淨流入9488.88萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 恆生高股息ETF(513690):淨流入7251.75萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 恆生高股息ETF(513690):淨流入8272.52萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 恆生ETF(513660)主力資金淨流入2341.62萬元,居可比基金前2
- ▣ ETF資金榜 | 恆生高股息ETF(513690):淨流入9973.43萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 中證紅利ETF(515080):淨流入5377.32萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 紅利ETF港股(520900):淨流入4798.95萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 恆生ETF(159920):淨流入2.25億元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | 恆生科技ETF指數基金(513580):淨流入3146.22萬元,居可比基金前二
- ▣ 昨日資金淨流入近2億元,紅利低波ETF基金(515300)最新份額與規模均創歷史新高丨ETF觀察
- ▣ ETF主力榜 | 深紅利ETF(159905)主力資金淨流入5608.49萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 紅利ETF(510880)主力資金淨流入4039.90萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 恆生科技指數ETF(513180)主力資金淨流入3017.43萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 恆生科技指數ETF(513180)主力資金淨流入5526.24萬元,居可比基金第一
- ▣ 逆市上漲!紅利質量ETF(159758)近9個交易日淨流入超5000萬元