美股異動 | 核電股衝高 NANO Nuclear Energy(NNE.US)漲超10%
智通財經APP獲悉,週四,美股核電股衝高,截至發稿,NANO Nuclear Energy(NNE.US)漲超10%,Oklo Inc(OKLO.US)漲近4%,Vistra Energy(VST.US)漲超4%,Constellation Energy(CEG.US)漲超3%。消息面上,南卡羅來納州電力供應商Santee Cooper表示,正在尋求買家提出方案,以重啓其位於V.C. Summer核電站的兩個核反應堆的建設工作。
相關資訊
- ▣ 美股核電股衝高,NANO Nuclear Energy漲近10%
- ▣ 美股異動丨CN Energy漲61.79%,爲漲幅最大的中概股
- ▣ 美股核電股盤前走低,Talen Energy跌超13%
- ▣ 美股異動 | 交付電動SUV Gravity Lucid Group(LCID.US)漲超10%
- ▣ 美股異動|新能源車股走高 蔚來(NIO.US)漲超10%
- ▣ 美股異動|中概電商股走高 京東(JD.US)漲超14%
- ▣ 美股異動 | 智能充電(XCH.US)漲超10% 總市值超1.1億美元
- ▣ 美股異動丨SunPower盤前大漲逾10% 道達爾斥資16億美元收購Clearway Energy股份
- ▣ 美股異動 芯片股走高 AMD(AMD.US)漲超5%
- ▣ 美股異動 | 核電概念股下跌 Oklo Inc(OKLO.US)跌超21%
- ▣ 美股異動 | 能源股走高 美國能源(USEG.US)漲超7%
- ▣ 美股異動 | 中概股走高 拼多多(PDD.US)漲超4.6%
- ▣ 美股異動 | 芯片股多數走低 超微電腦(SMCI.US)漲超5.6%
- ▣ 美股異動 | 郵輪股走高 挪威郵輪(NCLH.US)漲超6.2%
- ▣ 美股異動 | 新能源車股走高 蔚來(NIO.US)漲超3.8%
- ▣ 美股異動 | 新能源車股走高 蔚來(NIO.US)漲超6%
- ▣ 美股異動 | Meta Platforms(META.US)漲超4% 股價創歷史新高
- ▣ 美股異動 | 芯片股反彈走高 英偉達(NVDA.US)漲超2.5%
- ▣ 美股異動 新能源車股走高 特斯拉(TSLA.US)漲超1.7%
- ▣ 美股異動 | 新能源車股走高 特斯拉(TSLA.US)漲超3.6%
- ▣ 美股異動 | 大型科技股走高 英偉達(NVDA.US)漲超5%
- ▣ 美股異動 | 新能源車股走高 特斯拉(TSLA.US)漲超6%
- ▣ 美股異動 | 優步(UBER.US)漲超8% 股價觸及歷史新高
- ▣ 美股異動 | 量子計算類股走高 Rigetti Computing(RGTI.US)漲超27%
- ▣ 美股異動 新能源車股走高 特斯拉(TSLA.US)漲超1%
- ▣ 港股異動|KEEP(03650.HK)盤中漲超10%
- ▣ 美股異動 中概股普漲 愛奇藝(IQ.US)漲超5%
- ▣ 美股異動|蔚來漲超2.8% 單日換電量連續5天破10萬次
- ▣ 美股異動|航空股走強 美國航空(AAL.US)漲近10%