鬧大了,超20家公司發佈重大利空消息,國九條想要拯救也難上難

本週A股總體表現不佳,回顧三大指數表現,上證指數一週累跌1.62%,深證成指累跌3.32%,創業板指累跌4.21%。不過,週五盤後重磅利好國九條來了。這個政策威力有多大?感覺又亢奮起來了。

一、市場重要消息

二、機會提前看

三、偏正面公告

四、偏負面公告

五、一週成交量

六、一週漲跌幅

行業漲跌幅

個股漲跌幅

七、本週主力資金

八、均線多頭排列

1 金徽股份(603132) 現價 14.43 上漲 3.00% 換手 5.09% 今日高點 15 低點 13.93

2 洛陽鉬業(603993) 現價 8.96 上漲 2.99% 換手 1.36% 今日高點 9.08 低點 8.64

3 恆邦股份(002237) 現價 12.76 上漲 2.99% 換手 4.38% 今日高點 12.85 低點 12.5

4 海信家電(000921) 現價 34.49 上漲 2.99% 換手 0.69% 今日高點 34.74 低點 33.36

5 健盛集團(603558) 現價 11.38 上漲 2.89% 換手 1.41% 今日高點 11.45 低點 10.98

6 南京商旅(600250) 現價 10.8 上漲 2.86% 換手 15.43% 今日高點 10.96 低點 10.09

7 富佳股份(603219) 現價 14.42 上漲 2.85% 換手 6.66% 今日高點 14.65 低點 14.12

8 捷昌驅動(603583) 現價 20.56 上漲 2.80% 換手 2.20% 今日高點 20.74 低點 19.91

9 牧高笛(603908) 現價 37.17 上漲 2.79% 換手 4.84% 今日高點 37.8 低點 35.56

10 威孚高科(000581) 現價 17.75 上漲 2.78% 換手 2.39% 今日高點 17.97 低點 17.31

11 黃山旅遊(600054) 現價 13.71 上漲 2.77% 換手 6.95% 今日高點 14.21 低點 12.95

12 昆藥集團(600422) 現價 21.8 上漲 2.73% 換手 1.25% 今日高點 21.97 低點 21.15

13 三峽旅遊(002627) 現價 5.68 上漲 2.71% 換手 3.21% 今日高點 5.73 低點 5.52

14 齊翔騰達(002408) 現價 5.31 上漲 2.71% 換手 1.35% 今日高點 5.52 低點 5.13

15 京能熱力(002893) 現價 11.55 上漲 2.67% 換手 16.35% 今日高點 11.74 低點 11.05

16 石化機械(000852) 現價 6.94 上漲 2.66% 換手 2.51% 今日高點 7.1 低點 6.77

17 玉龍股份(601028) 現價 12.6 上漲 2.61% 換手 5.07% 今日高點 13.07 低點 12.38

18 萊克電氣(603355) 現價 24.49 上漲 2.60% 換手 0.36% 今日高點 24.7 低點 23.89

19 中國黃金(600916) 現價 11.15 上漲 2.58% 換手 2.26% 今日高點 11.32 低點 10.99

20 美聯新材(300586) 現價 8.51 上漲 2.53% 換手 7.94% 今日高點 8.59 低點 7.95

21 輝隆股份(002556) 現價 5.29 上漲 2.52% 換手 1.65% 今日高點 5.37 低點 5.09

22 惠博普(002554) 現價 2.93 上漲 2.45% 換手 2.18% 今日高點 2.95 低點 2.84

23 天富能源(600509) 現價 6.33 上漲 2.43% 換手 3.22% 今日高點 6.35 低點 6.11

24 張家界(000430) 現價 7.3 上漲 2.38% 換手 10.58% 今日高點 7.5 低點 6.9

25 國城礦業(000688) 現價 14.52 上漲 2.33% 換手 1.42% 今日高點 14.66 低點 13.06

26 神火股份(000933) 現價 24.65 上漲 2.32% 換手 1.78% 今日高點 25.21 低點 23.92

27 菜百股份(605599) 現價 15.88 上漲 2.32% 換手 0.80% 今日高點 16.16 低點 15.66

28 白銀有色(601212) 現價 3.57 上漲 2.29% 換手 5.68% 今日高點 3.59 低點 3.38

29 華峰化學(002064) 現價 7.65 上漲 2.27% 換手 0.85% 今日高點 7.88 低點 7.42

30 德賽西威(002920) 現價 131.92 上漲 2.26% 換手 0.91% 今日高點 135 低點 128.1

31 思源電氣(002028) 現價 65.64 上漲 2.26% 換手 1.39% 今日高點 66.54 低點 63.8

32 英派斯(002899) 現價 15.53 上漲 2.24% 換手 2.76% 今日高點 15.8 低點 15.1

33 紫金礦業(601899) 現價 18.39 上漲 2.22% 換手 1.14% 今日高點 18.58 低點 17.98

34 江中藥業(600750) 現價 24.84 上漲 2.22% 換手 1.49% 今日高點 25.14 低點 24.19

35 惠而浦(600983) 現價 8.78 上漲 2.21% 換手 0.39% 今日高點 8.9 低點 8.65

36 三夫戶外(002780) 現價 14.43 上漲 2.20% 換手 14.72% 今日高點 14.6 低點 13.76

37 恆力石化(600346) 現價 15.2 上漲 2.15% 換手 0.40% 今日高點 15.34 低點 14.78

38 中遠海特(600428) 現價 6.18 上漲 2.15% 換手 2.69% 今日高點 6.27 低點 6

39 華陽集團(002906) 現價 28.57 上漲 2.11% 換手 3.31% 今日高點 29.96 低點 28.51

40 興通股份(603209) 現價 14.62 上漲 2.09% 換手 1.75% 今日高點 14.73 低點 14.2

41 紅旗連鎖(002697) 現價 5.41 上漲 2.08% 換手 3.19% 今日高點 5.5 低點 5.29

42 賽輪輪胎(601058) 現價 15.8 上漲 2.07% 換手 0.74% 今日高點 15.96 低點 15.39

43 貴研鉑業(600459) 現價 16.06 上漲 2.03% 換手 1.84% 今日高點 16.22 低點 15.66

44 寒銳鈷業(300618) 現價 30.92 上漲 2.01% 換手 8.25% 今日高點 33.7 低點 30.8

45 神馬股份(600810) 現價 7.73 上漲 1.98% 換手 1.10% 今日高點 7.9 低點 7.52

46 遠程股份(002692) 現價 4.13 上漲 1.98% 換手 1.53% 今日高點 4.22 低點 4.02

47 海瀾之家(600398) 現價 9.31 上漲 1.97% 換手 0.43% 今日高點 9.37 低點 9.08

48 宗申動力(001696) 現價 8.85 上漲 1.96% 換手 17.80% 今日高點 9.32 低點 8.46

49 弘亞數控(002833) 現價 21.37 上漲 1.96% 換手 1.84% 今日高點 21.74 低點 20.94

50 贛粵高速(600269) 現價 4.86 上漲 1.89% 換手 1.07% 今日高點 4.89 低點 4.76

51 東北製藥(000597) 現價 4.87 上漲 1.88% 換手 2.18% 今日高點 5.04 低點 4.73

52 友發集團(601686) 現價 6.51 上漲 1.88% 換手 0.41% 今日高點 6.56 低點 6.39

53 寶武鎂業(002182) 現價 19.02 上漲 1.87% 換手 3.06% 今日高點 19.51 低點 18.39

54 僑源股份(301286) 現價 30.6 上漲 1.86% 換手 2.29% 今日高點 30.71 低點 29.96

55 麗江股份(002033) 現價 11.02 上漲 1.85% 換手 10.77% 今日高點 11.38 低點 10.58

56 宏發股份(600885) 現價 26.51 上漲 1.84% 換手 0.69% 今日高點 26.77 低點 25.89

57 富春環保(002479) 現價 4.43 上漲 1.84% 換手 2.10% 今日高點 4.48 低點 4.29

58 建業股份(603948) 現價 22.37 上漲 1.82% 換手 1.12% 今日高點 22.53 低點 21.87

59 雲鋁股份(000807) 現價 14.76 上漲 1.79% 換手 1.75% 今日高點 14.99 低點 14.3

60 共創草坪(605099) 現價 21.73 上漲 1.73% 換手 0.23% 今日高點 21.87 低點 21.28

61 S佳通(600182) 現價 14.7 上漲 1.73% 換手 0.89% 今日高點 14.88 低點 14.36

62 四川美豐(000731) 現價 7.13 上漲 1.71% 換手 1.74% 今日高點 7.22 低點 6.98

63 西藏旅遊(600749) 現價 11.9 上漲 1.71% 換手 5.96% 今日高點 12.29 低點 11.45

64 新天然氣(603393) 現價 32.34 上漲 1.70% 換手 1.37% 今日高點 32.9 低點 31.65

65 喬治白(002687) 現價 6 上漲 1.69% 換手 2.02% 今日高點 6.08 低點 5.86

66 曉程科技(300139) 現價 14.47 上漲 1.69% 換手 43.72% 今日高點 15.37 低點 13.95

67 銀河磁體(300127) 現價 17.51 上漲 1.68% 換手 10.25% 今日高點 18.31 低點 16.99

68 富安娜(002327) 現價 10.88 上漲 1.68% 換手 1.08% 今日高點 10.96 低點 10.67

69 廣東宏大(002683) 現價 22.6 上漲 1.66% 換手 1.03% 今日高點 22.9 低點 22.18

70 馳宏鋅鍺(600497) 現價 6.11 上漲 1.66% 換手 4.85% 今日高點 6.17 低點 5.94

71 萬朗磁塑(603150) 現價 28.1 上漲 1.63% 換手 2.77% 今日高點 29.05 低點 27.7

72 博邁科(603727) 現價 14.55 上漲 1.61% 換手 2.26% 今日高點 14.86 低點 14.15

73 老鳳祥(600612) 現價 83.88 上漲 1.60% 換手 0.79% 今日高點 84.77 低點 82.28

74 華翔股份(603112) 現價 12.22 上漲 1.58% 換手 0.48% 今日高點 12.36 低點 12.1

75 萬向錢潮(000559) 現價 5.15 上漲 1.58% 換手 0.89% 今日高點 5.29 低點 5.09

76 楚天高速(600035) 現價 4.53 上漲 1.57% 換手 0.93% 今日高點 4.56 低點 4.44

77 格林美(002340) 現價 6.53 上漲 1.56% 換手 4.05% 今日高點 6.8 低點 6.48

78 浩通科技(301026) 現價 30.06 上漲 1.55% 換手 9.86% 今日高點 32.09 低點 29.38

79 匠心家居(301061) 現價 69.2 上漲 1.54% 換手 2.65% 今日高點 71.1 低點 67

80 甘李藥業(603087) 現價 43.81 上漲 1.53% 換手 1.82% 今日高點 44.43 低點 42.7

81 鄭州煤電(600121) 現價 4.05 上漲 1.50% 換手 4.80% 今日高點 4.22 低點 3.87

82 雲南銅業(000878) 現價 14.31 上漲 1.49% 換手 4.30% 今日高點 14.45 低點 13.91

83 華峰鋁業(601702) 現價 19.26 上漲 1.48% 換手 0.62% 今日高點 19.56 低點 18.75

84 聚合順(605166) 現價 11.03 上漲 1.47% 換手 1.43% 今日高點 11.25 低點 10.8

85 家聯科技(301193) 現價 18.85 上漲 1.45% 換手 0.83% 今日高點 19 低點 18.02

86 華能國際(600011) 現價 10.1 上漲 1.41% 換手 0.37% 今日高點 10.2 低點 9.96

87 必得科技(605298) 現價 13.1 上漲 1.39% 換手 1.88% 今日高點 13.65 低點 12.8

88 深高速(600548) 現價 10.39 上漲 1.37% 換手 0.45% 今日高點 10.47 低點 10.27

89 皖能電力(000543) 現價 8.94 上漲 1.36% 換手 1.13% 今日高點 8.99 低點 8.75

90 雲維股份(600725) 現價 2.99 上漲 1.36% 換手 2.19% 今日高點 3.05 低點 2.87

91 德邦股份(603056) 現價 16.01 上漲 1.33% 換手 0.34% 今日高點 16.13 低點 15.64

92 江西銅業(600362) 現價 25.9 上漲 1.29% 換手 2.40% 今日高點 26 低點 25.29

93 浙江東日(600113) 現價 7.93 上漲 1.28% 換手 1.67% 今日高點 7.97 低點 7.77

94 雲南能投(002053) 現價 11.92 上漲 1.27% 換手 1.42% 今日高點 12 低點 11.7

95 金誠信(603979) 現價 54.9 上漲 1.27% 換手 0.55% 今日高點 55.6 低點 53.7

96 佛燃能源(002911) 現價 14.46 上漲 1.26% 換手 0.41% 今日高點 14.6 低點 14.17

97 太龍藥業(600222) 現價 5.66 上漲 1.25% 換手 7.39% 今日高點 5.75 低點 5.47

98 七匹狼(002029) 現價 5.67 上漲 1.25% 換手 0.83% 今日高點 5.72 低點 5.6

99 中國鋁業(601600) 現價 7.42 上漲 1.23% 換手 1.32% 今日高點 7.52 低點 7.26

100 摩恩電氣(002451) 現價 6.67 上漲 1.21% 換手 7.52% 今日高點 6.74 低點 6.41

101 瑞普生物(300119) 現價 15.87 上漲 1.21% 換手 1.56% 今日高點 16.17 低點 15.56

102 甘源食品(002991) 現價 89.58 上漲 1.21% 換手 1.31% 今日高點 90.24 低點 87.93

103 華誼集團(600623) 現價 6.73 上漲 1.20% 換手 0.97% 今日高點 6.86 低點 6.6

104 佳禾食品(605300) 現價 14.4 上漲 1.19% 換手 7.14% 今日高點 14.57 低點 13.88

105 羚銳製藥(600285) 現價 22.18 上漲 1.19% 換手 1.39% 今日高點 22.3 低點 21.45

106 寧波富達(600724) 現價 4.33 上漲 1.17% 換手 0.63% 今日高點 4.39 低點 4.26

107 山東高速(600350) 現價 8.74 上漲 1.16% 換手 0.21% 今日高點 8.77 低點 8.58

108 永清環保(300187) 現價 6.15 上漲 1.15% 換手 2.44% 今日高點 6.28 低點 5.99

109 藏格礦業(000408) 現價 32.08 上漲 1.13% 換手 0.59% 今日高點 32.49 低點 31.53

110 華昌化工(002274) 現價 8.05 上漲 1.13% 換手 1.51% 今日高點 8.21 低點 7.87

111 瀋陽機牀(000410) 現價 7.34 上漲 1.10% 換手 0.95% 今日高點 7.4 低點 7.19

112 華特達因(000915) 現價 35.8 上漲 1.10% 換手 0.72% 今日高點 36.06 低點 35.3

113 凌霄泵業(002884) 現價 20.61 上漲 1.08% 換手 1.83% 今日高點 21.23 低點 20.32

114 招商南油(601975) 現價 3.75 上漲 1.08% 換手 2.83% 今日高點 3.82 低點 3.67

115 浙江仙通(603239) 現價 15.19 上漲 1.06% 換手 1.20% 今日高點 15.6 低點 15.03

116 巨星科技(002444) 現價 26.91 上漲 1.05% 換手 0.93% 今日高點 27.3 低點 26.45

117 三角輪胎(601163) 現價 17.31 上漲 1.05% 換手 1.08% 今日高點 17.48 低點 17.03

118 興蓉環境(000598) 現價 6.8 上漲 1.04% 換手 0.86% 今日高點 6.85 低點 6.73

119 鄂爾多斯(600295) 現價 11.8 上漲 1.03% 換手 0.46% 今日高點 11.89 低點 11.58

120 益豐藥房(603939) 現價 42.83 上漲 1.01% 換手 0.35% 今日高點 43.08 低點 42.07

121 山東礦機(002526) 現價 3 上漲 1.01% 換手 6.95% 今日高點 3.15 低點 2.93

122 齊峰新材(002521) 現價 12.02 上漲 1.01% 換手 5.51% 今日高點 12.04 低點 11.45

123 怡球資源(601388) 現價 3.02 上漲 1.00% 換手 4.65% 今日高點 3.14 低點 3.01

124 宇通重工(600817) 現價 9.28 上漲 0.98% 換手 0.56% 今日高點 9.39 低點 9.14

125 行動教育(605098) 現價 45.69 上漲 0.97% 換手 1.21% 今日高點 45.96 低點 45

126 晉控煤業(601001) 現價 16.66 上漲 0.97% 換手 0.81% 今日高點 16.77 低點 16.3

127 山東海化(000822) 現價 7.31 上漲 0.97% 換手 2.44% 今日高點 7.41 低點 7.13

128 新疆衆和(600888) 現價 8.42 上漲 0.96% 換手 1.75% 今日高點 8.5 低點 8.25

129 百亞股份(003006) 現價 17.46 上漲 0.92% 換手 0.29% 今日高點 17.6 低點 17.08

130 諾力股份(603611) 現價 20.74 上漲 0.92% 換手 2.84% 今日高點 21.34 低點 20.4

131 龍佰集團(002601) 現價 19.73 上漲 0.92% 換手 1.40% 今日高點 19.98 低點 19.31

132 歐聖電氣(301187) 現價 19.85 上漲 0.92% 換手 11.20% 今日高點 20.98 低點 19.81

133 廣聚能源(000096) 現價 11.25 上漲 0.90% 換手 1.03% 今日高點 11.31 低點 11.05

134 青島港(601298) 現價 7.94 上漲 0.89% 換手 0.23% 今日高點 8.01 低點 7.84

135 樂歌股份(300729) 現價 19.41 上漲 0.88% 換手 3.72% 今日高點 19.78 低點 18.9

136 豪邁科技(002595) 現價 37.68 上漲 0.88% 換手 0.28% 今日高點 37.98 低點 37.1

137 錢江水利(600283) 現價 12.61 上漲 0.88% 換手 1.61% 今日高點 12.81 低點 12.52

138 金石資源(603505) 現價 31.55 上漲 0.86% 換手 0.46% 今日高點 31.9 低點 31.11

139 明泰鋁業(601677) 現價 11.98 上漲 0.84% 換手 2.68% 今日高點 12.09 低點 11.78

140 宇通客車(600066) 現價 22.86 上漲 0.84% 換手 0.97% 今日高點 23.23 低點 22.45

141 魯北化工(600727) 現價 6.04 上漲 0.83% 換手 2.08% 今日高點 6.18 低點 5.91

142 雙箭股份(002381) 現價 8.47 上漲 0.83% 換手 2.75% 今日高點 8.55 低點 8.37

143 大東南(002263) 現價 2.49 上漲 0.81% 換手 1.08% 今日高點 2.53 低點 2.45

144 信息發展(300469) 現價 15.13 上漲 0.80% 換手 8.40% 今日高點 15.6 低點 14.61

145 海油發展(600968) 現價 3.83 上漲 0.79% 換手 0.33% 今日高點 3.88 低點 3.78

146 傑瑞股份(002353) 現價 32.41 上漲 0.78% 換手 1.15% 今日高點 32.66 低點 31.8

147 福然德(605050) 現價 11.9 上漲 0.76% 換手 0.74% 今日高點 11.96 低點 11.77

148 常鋁股份(002160) 現價 3.99 上漲 0.76% 換手 2.79% 今日高點 4.06 低點 3.97

149 海達股份(300320) 現價 6.73 上漲 0.75% 換手 1.43% 今日高點 6.76 低點 6.59

150 許繼電氣(000400) 現價 27.08 上漲 0.74% 換手 3.46% 今日高點 27.37 低點 26.46

151 飛亞達(000026) 現價 10.84 上漲 0.74% 換手 1.17% 今日高點 10.95 低點 10.72

152 天際股份(002759) 現價 10.94 上漲 0.74% 換手 3.34% 今日高點 11.44 低點 10.82

153 銅陵有色(000630) 現價 4.19 上漲 0.72% 換手 3.12% 今日高點 4.25 低點 4.11

154 勁仔食品(003000) 現價 15.56 上漲 0.71% 換手 3.85% 今日高點 15.76 低點 15.29

155 衆信旅遊(002707) 現價 7.2 上漲 0.70% 換手 6.15% 今日高點 7.43 低點 6.98

156 光智科技(300489) 現價 20.3 上漲 0.69% 換手 3.53% 今日高點 21.39 低點 19.85

157 五洲交通(600368) 現價 4.36 上漲 0.69% 換手 1.61% 今日高點 4.41 低點 4.32

158 *ST正邦(002157) 現價 2.91 上漲 0.69% 換手 0.55% 今日高點 2.93 低點 2.86

159 海利得(002206) 現價 4.52 上漲 0.67% 換手 1.33% 今日高點 4.56 低點 4.44

160 山西高速(000755) 現價 4.7 上漲 0.64% 換手 1.46% 今日高點 4.76 低點 4.64

161 道恩股份(002838) 現價 11.4 上漲 0.62% 換手 1.10% 今日高點 11.58 低點 11.22

162 銀都股份(603277) 現價 28.8 上漲 0.59% 換手 0.21% 今日高點 29.24 低點 28.56

163 川投能源(600674) 現價 16.98 上漲 0.59% 換手 0.41% 今日高點 17.1 低點 16.78

164 福建高速(600033) 現價 3.44 上漲 0.58% 換手 1.43% 今日高點 3.48 低點 3.42

165 富森美(002818) 現價 14.05 上漲 0.57% 換手 0.95% 今日高點 14.13 低點 13.86

166 普萊柯(603566) 現價 17.63 上漲 0.57% 換手 0.73% 今日高點 17.88 低點 17.29

167 廣州港(601228) 現價 3.55 上漲 0.57% 換手 0.43% 今日高點 3.62 低點 3.52

168 振華重工(600320) 現價 3.6 上漲 0.56% 換手 1.75% 今日高點 3.7 低點 3.57

點贊、轉發是莫大的支持!