V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
【V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%】安迪蘇公告,2024年上半年實現營業收入72.61億元,同比14.74%;歸屬於上市公司股東的淨利潤6.08億元,同比增長1719.14%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報丨安迪蘇:預計上半年淨利同比增1546%-1846%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報|魯西化工:上半年淨利潤同比增503.72%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|振東製藥:上半年淨利潤同比增110.81%
- ▣ V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
- ▣ V觀財報|中核鈦白:上半年淨利潤同比增長42.09%
- ▣ V觀財報丨雲南白藥:上半年淨利潤同比增12.76%
- ▣ V觀財報丨瀾起科技:上半年淨利潤同比增624.63%
- ▣ V觀財報|順豐控股:上半年淨利潤同比增長15.1%
- ▣ V觀財報|江蘇博雲:2023年淨利潤同比增長1.69%
- ▣ V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%
- ▣ V觀財報|歌爾股份:上半年淨利潤同比預增180%-200%
- ▣ V觀財報|大族激光:上半年淨利潤同比預增181.34%-192.97%
- ▣ V觀財報|中通客車:上半年淨利潤同比預增90%-130%
- ▣ V觀財報|煜邦電力:上半年淨利潤同比預增超660%
- ▣ V觀財報|哈空調:上半年淨利潤同比降42.98%
- ▣ V觀財報丨魯西化工:上半年淨利潤同比預增467.04%-518.59%
- ▣ V觀財報|神通科技:上半年淨利潤同比預增182.91%到212.18%
- ▣ V觀財報丨中國石油股份:上半年淨利潤同比增3.9%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|保利發展:上半年淨利潤同比下降38.57%
- ▣ V觀財報|騰達科技:上半年淨利潤同比降11.94%
- ▣ V觀財報|浙數文化:上半年淨利潤同比降76.71%