V觀財報|春秋電子:2024年淨利潤同比預增554.29%-629.06%
【V觀財報|春秋電子:2024年淨利潤同比預增554.29%-629.06%】春秋電子公告,經財務部門初步測算,預計2024年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲17500.00萬元到19500.00萬元,與上年同期(法定披露數據)相比,將增加14825.33萬元到16825.33萬元,同比增加554.29%到629.06%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 春秋電子:預計2024年淨利潤同比增554.29%-629.06%
- ▣ V觀財報|西子潔能:2024年淨利潤同比預增633%-816%
- ▣ V觀財報|大博醫療:2024年淨利潤同比預增493.5%-561.33%
- ▣ V觀財報|吳通控股:2024年淨利潤同比預增264.28%-343.47%
- ▣ V觀財報|京東方A:2024年淨利潤同比預增104%-116%
- ▣ V觀財報|春秋航空:一季度淨利潤同比增長127.78%
- ▣ V觀財報|保利發展:2024年淨利潤同比預降58.43%
- ▣ V觀財報|柏楚電子:2023年淨利潤同比增長52.01%
- ▣ V觀財報|煜邦電力:上半年淨利潤同比預增超660%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|中國電信:2023年淨利潤同比增長10.3%
- ▣ V觀財報丨微電生理:上半年淨利潤同比預增595.92%到827.89%
- ▣ V觀財報|神馬股份:預計2024年淨利潤同比下降76.49%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|君禾股份:2024年淨利潤預增107.54%-123.93%
- ▣ V觀財報丨環旭電子:2023年淨利潤同比降36.34%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%
- ▣ V觀財報|歌爾股份:上半年淨利潤同比預增180%-200%
- ▣ V觀財報|大族激光:上半年淨利潤同比預增181.34%-192.97%
- ▣ V觀財報|中通客車:上半年淨利潤同比預增90%-130%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|孩子王:2024年淨利預增52.21%-100.73%
- ▣ V觀財報丨魯西化工:上半年淨利潤同比預增467.04%-518.59%
- ▣ V觀財報|神通科技:上半年淨利潤同比預增182.91%到212.18%
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增3.57%
- ▣ V觀財報丨五芳齋:2023年淨利潤同比增23.1%
- ▣ V觀財報|廣州發展:2023年淨利潤同比增20.81%