V觀財報|康鵬科技:2023年淨利潤同比降37.58%
【V觀財報|康鵬科技:2023年淨利潤同比降37.58%】康鵬科技披露2023年度業績快報,報告期內公司實現營業收入9.8億元,較上年同期減少20.89%;實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1.13億元,較上年同期下降37.58%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|劍橋科技:2023年淨利潤同比下降44.59%
- ▣ V觀財報|華天科技:2023年淨利潤同比降七成
- ▣ V觀財報|超卓航科:2023年淨利潤同比降161.9%
- ▣ V觀財報|華海誠科:2023年淨利潤同比降23.26%
- ▣ V觀財報|聯科科技:2023年淨利潤同比增長51.27%
- ▣ V觀財報|丘鈦科技:2023年淨利同比降50.9%
- ▣ V觀財報|科達製造:2023年淨利潤同比下降50.79%
- ▣ V觀財報丨恆爲科技:2023年淨利潤同比增1.87%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報丨中材科技:2023年淨利同比降37.77%
- ▣ V觀財報|騰達科技:上半年淨利潤同比降11.94%
- ▣ V觀財報|中國通號:2023年淨利潤同比降4.55%
- ▣ V觀財報|八億時空:2023年淨利潤同比降47.1%
- ▣ V觀財報|華大基因:2023年淨利潤同比降88.64%
- ▣ V觀財報|譽辰智能:2023年淨利潤同比降25.91%
- ▣ V觀財報|華熙生物:2023年淨利潤同比降39.5%
- ▣ V觀財報|廣東建工:2023年淨利潤同比降9.8%
- ▣ V觀財報|外高橋:2023年淨利潤同比下降25.18%
- ▣ V觀財報|蔚藍鋰芯:2023年淨利潤同比降62.78%
- ▣ V觀財報|中國衛通:2023年淨利潤同比降62.21%
- ▣ V觀財報|興發集團:2023年淨利潤同比降76.44%
- ▣ V觀財報|南京醫藥:2023年淨利潤同比降3%
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|潤普食品:2023年歸母淨利同比降85.37%
- ▣ V觀財報|聯環藥業:2023年淨利潤同比下降4.5%
- ▣ V觀財報|金地集團:2023年淨利潤同比下降85.48%
- ▣ V觀財報丨陝西煤業:2023年淨利潤同比降39.59%
- ▣ V觀財報|中天服務:2023年淨利潤同比下降67.19%
- ▣ V觀財報|天際股份:2023年淨利潤同比下降93.04%