V觀財報|西部礦業:2023年淨利潤同比下降18%,擬10派5元
【V觀財報|西部礦業:2023年淨利潤同比下降18%,擬10派5元】西部礦業發佈年度報告,2023年實現營業收入427.48億元,同比增長6%;淨利潤27.89億元,同比下降18%;每股收益1.17元。公司擬每10股派發現金股利5元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|雪天鹽業:2023年淨利潤同比下降7.86%,擬10派2元
- ▣ V觀財報丨陝西煤業:2023年淨利潤同比降39.59%
- ▣ V觀財報丨西藏礦業:2023年淨利潤預降82.40%-88.06%
- ▣ V觀財報|寧德時代:2023年淨利潤同比增長43.58%,擬10派50.28元
- ▣ V觀財報|上海家化:2023年淨利潤同比增長5.93%,擬10派2.3元
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增長3.59%,擬10派16.25元
- ▣ V觀財報|聯環藥業:2023年淨利潤同比下降4.5%
- ▣ V觀財報丨上海洗霸:2023年淨利同比降7.8% 擬10派0.7元
- ▣ V觀財報丨梅花生物:2023年淨利同比降27.81% 擬10派4.17元
- ▣ V觀財報丨藏格礦業:2023年淨利同比降39.52%
- ▣ V觀財報|鼎通科技2023年淨利降六成 擬10派5元
- ▣ V觀財報|外高橋:2023年淨利潤同比下降25.18%
- ▣ V觀財報|華利集團:2023年淨利潤31.99億元,同比下降0.88%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|西部超導:2023年淨利潤同比減少30.25%
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|金地集團:2023年淨利潤同比下降85.48%
- ▣ V觀財報|劍橋科技:2023年淨利潤同比下降44.59%
- ▣ V觀財報|中天服務:2023年淨利潤同比下降67.19%
- ▣ V觀財報|天際股份:2023年淨利潤同比下降93.04%
- ▣ V觀財報|科達製造:2023年淨利潤同比下降50.79%
- ▣ V觀財報|新天綠能:2023年淨利潤同比下降3.71%
- ▣ V觀財報|雙匯發展:2023年淨利潤同比下降10.11%
- ▣ V觀財報|中芯國際:2023年淨利潤同比下降60.3%
- ▣ V觀財報|億緯鋰能2023年淨利增15.42% 擬10派5元
- ▣ V觀財報|大族激光2023年淨利降三成 擬10派2元
- ▣ V觀財報|北方稀土2023年淨利降六成 擬10派0.7元
- ▣ V觀財報丨航錦科技:2023年淨利降44.24% 擬10派0.5元
- ▣ V觀財報|中國通號:2023年淨利潤同比降4.55%