V觀財報|優必選:將以每股86.18港元發行506萬股新H股
【V觀財報|優必選:將以每股86.18港元發行506萬股新H股】優必選23日早間公告,配售506萬股新H股,配售價爲每股H股86.18港元,較10月22日在聯交所所報收市價每股H股107.7港元折讓約19.98%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 優必選:擬以每股86.18港元的價格發行506萬股新H股
- ▣ 優必選:擬配售506萬股新H股,折讓約19.98%
- ▣ V觀財報|順豐控股:港股發行價32.3港元至36.3港元
- ▣ V觀財報|赤峰黃金:擬發行H股股票並在港交所上市
- ▣ V觀財報|龍蟠科技:H股發行價區間初定爲4.5至7港元
- ▣ V觀財報|國藥集團擬以每股4.6港元的價格將中國中藥控股私有化
- ▣ V觀財報|江海股份:擬以5000萬元-1億元回購股份
- ▣ V觀財報|金花股份:擬以7500萬元-1.5億元回購股份
- ▣ V觀財報|匯豐控股:斥資1.805億港元回購267.48萬股
- ▣ V觀財報|尚緯股份:擬以5000萬元-8000萬元回購公司股份
- ▣ 美的集團:H股發行價爲每股54.8港元
- ▣ 順豐控股:H股公開發行價定爲每股34.30港元
- ▣ V觀財報|諾思格:擬以5000萬-8000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|英聯股份:擬1500萬元-3000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|捷邦科技:擬以2000萬元-4000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|精智達:擬以3000萬元至5000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|海通發展:擬2000萬元-4000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|華伍股份:董事長提議以5000萬元-1億元回購股份
- ▣ V觀財報丨西典新能:擬以5000萬元至1.1億元回購股份
- ▣ V觀財報|北鼎股份:擬1500萬元至3000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|萬澤股份:終止向特定對象發行股票事項
- ▣ V觀財報|三元生物:擬以5000萬元-1億元回購股份
- ▣ V觀財報|百麗時尚遞交港股招股書
- ▣ V觀財報丨科興製藥:擬以3000萬元-6000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|雲涌科技:擬以1000萬元至2000萬元回購股份
- ▣ V觀財報丨國力股份:擬2000萬-4000萬元回購股份
- ▣ V觀財報丨威龍股份:控股股東擬1000萬至2000萬元增持股份
- ▣ V觀財報|錦富技術:控股股東擬5000萬元-8000萬元增持
- ▣ V觀財報|金山辦公:擬以5000萬元-1億元回購股份