V觀財報|民豐特紙:上半年淨利潤增211.7%
【V觀財報|民豐特紙:上半年淨利潤增211.7%】民豐特紙發佈2024年度半年報,公司營業收入約7.83億元,同比下降0.5%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約4843.13萬元,同比增長211.7%;擬向全體股東每10股派發現金紅利0.45元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報|順豐控股:上半年淨利潤同比增長15.1%
- ▣ V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%
- ▣ V觀財報|兆豐股份:上半年淨利潤同比降13.22%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報丨中觸媒:上半年淨利潤預增116.73%-154.98%
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%
- ▣ V觀財報|魯西化工:上半年淨利潤同比增503.72%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|振東製藥:上半年淨利潤同比增110.81%
- ▣ V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
- ▣ V觀財報|中核鈦白:上半年淨利潤同比增長42.09%
- ▣ V觀財報丨雲南白藥:上半年淨利潤同比增12.76%
- ▣ V觀財報丨瀾起科技:上半年淨利潤同比增624.63%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|福萊特:2023年淨利潤同比增長30%
- ▣ V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%
- ▣ V觀財報|歌爾股份:上半年淨利潤同比預增180%-200%
- ▣ V觀財報|大族激光:上半年淨利潤同比預增181.34%-192.97%
- ▣ V觀財報|中通客車:上半年淨利潤同比預增90%-130%
- ▣ V觀財報|煜邦電力:上半年淨利潤同比預增超660%
- ▣ 民豐特紙:預計上半年淨利潤4800.00萬元 同比增209.00%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|雪人股份:半年度淨利潤預增63.59%-112.66%
- ▣ V觀財報丨魯西化工:上半年淨利潤同比預增467.04%-518.59%